№ п/п | Наименование объекта | Адрес | Количество | Общая площадь, кв.м | Приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|---|
1 | Учебный корпус КПР | Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, д.1 | 53 | 1356,80 | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К, О, Г, У |
2 | Учебный корпус | Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, Д.7 | 86 | 2526,95 | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К, О, Г, У |
3 | Главный учебный корпус | Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, Д.7 | 50 | 2100,30 | Доступно частично, избирательно Для инвалидов категорий К, О, Г, У |
4 | Учебно-творческий центр (клуб) | Россия, Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, Д.9 | 10 | 2800,00 | Доступно частично, избирательно Для инвалидов категорий К, О, Г, У |
5 | Библиотечный корпус | Россия, Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, Д.13 | 47 | 2197,90 | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К, О, Г, У |
6 | Учебно-вспомогательный корпус | Россия, Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, д.7 | 8 | 365,80 | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К, О, Г, У |
7 | Столовая (научная библиотека) | Россия, Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, д.7 | 1 | 174,10 | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К, О, Г, У |
8 | Студенческое общежитие № 2 (кафедра режиссуры театрализованных представлений) | Россия, Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, д.12 | 17 | 750,00 | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К, О, Г, У |
9 | Спорткомплекс | Россия, Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, д.1А | 3 | 773,10 | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К, О, Г, У |
№ п/п | Наименование объекта | Адрес | Количество | Общая площадь, кв.м | Приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|---|
1 | Учебный корпус КПР | Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, д.1 | 53 | 1356,80 | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К, О, Г, У |
2 | Учебный корпус | Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, Д.7 | 86 | 2526,95 | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К, О, Г, У |
3 | Главный учебный корпус | Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, Д.7 | 50 | 2100,30 | Доступно частично, избирательно Для инвалидов категорий К, О, Г, У |
4 | Учебно-творческий центр (клуб) | Россия, Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, Д.9 | 10 | 2800,00 | Доступно частично, избирательно Для инвалидов категорий К, О, Г, У |
5 | Библиотечный корпус | Россия, Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, Д.13 | 47 | 2197,90 | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К, О, Г, У |
6 | Учебно-вспомогательный корпус | Россия, Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, д.7 | 8 | 365,80 | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К, О, Г, У |
7 | Столовая (научная библиотека) | Россия, Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, д.7 | 1 | 174,10 | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К, О, Г, У |
8 | Студенческое общежитие № 2 (кафедра режиссуры театрализованных представлений) | Россия, Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, д.12 | 17 | 750,00 | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К, О, Г, У |
9 | Спорткомплекс | Россия, Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, д.1А | 3 | 773,10 | Доступно частично, избирательно для инвалидов категорий К, О, Г, У |
№ п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь объекта | Колличество мест |
---|---|---|---|---|
1 | Библиотека | Россия, Московскаяобласть, г. Химки, ул.Библиотечная, д.7 | 1307,2 | 104 |
№ п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь объекта | Колличество мест |
---|---|---|---|---|
1 | Спорткомплекс | Россия, Московская область, г.Химки, ул. Библиотечная, д.1А | 1261,1 | 104 |
Воспитательная работа в Московском государственном институте культуры осуществляется в соответствии с "Концепцией воспитательной деятельности".
Потенциалом для всесторонней воспитательной деятельности является единство учебного, научного и воспитательного процесса. Задачи воспитания реализуются как через содержание преподаваемых учебных дисциплин, через воспитание личным примером; таки через создание благоприятной воспитывающей среды для самореализации личностного потенциала, через внеучебную деятельность студентов.
№ п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь объекта | Колличество мест |
---|---|---|---|---|
1 | Столовая/буфет | Россия, Московскаяобласть, г. Химки, ул.Библиотечная, д.7 | 685,3 | 250 |
№ п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь объекта | Колличество мест |
---|---|---|---|---|
1 | Медицинский пункт | Россия, Московскаяобласть, г. Химки, ул.Библиотечная, д.7 | 31,3 | 2 |
Для сотрудников и студентов МГИК на основной территории и в студенческом городке обеспечен качественный доступ к внутренним информационным системам иинформационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Доступ к внутренним ресурсам обеспечивает локальная сеть, связывающая все корпуса института при помощи оптоволоконного канала с пропускной способностью не менее 1 Гбит/с. Коммутаторы сети объединены каналами с пропускной способностью 100 Мбит/с.Суммарное количество портов локальной сети на основной территории и в студенческом городке превышает 1000.
Сеть связывает все учебные и научные подразделения в единое информационное пространство.Серверы внутренних информационных систем размещены в выделенном помещении, связанном с опорной сетью одним каналом 1 Гбит/с. Доступ к сети Интернет организован по одному каналу связи, с пропускной способностью 200 Мбит/с.
На территории МГИК, идет развертывание обще институтской сети Wi-Fi с доступом к сети Интернет и внутренним ресурсам университета. К настоящему времени ей охвачены территория библиотеки, а также площади во 2, 3 и 5 корпусах.