Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Литературное творчество | Высшее | 1 | очная | 1 | 1 | 1 | 1 |
Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||
Курс | Всего | Курс | Всего | Курс | Всего | Курс | Всего | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Факультет государственной культурной политики | ||||||||||||||||||||||||||||
Социально-культурная деятельность | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Туризм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Искусства и гуманитарные науки | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Народная художественная культура | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Библиотечно-информационная деятельность | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Документоведение и архивоведение | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Культурология | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Хореографический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||
Народная художественная культура | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Хореографическое искусство | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Театрально-режиссерский факультет | ||||||||||||||||||||||||||||
Режиссура театрализованных представлений и праздников | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Факультет медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств | ||||||||||||||||||||||||||||
Драматургия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Журналистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Народная художественная культура | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Дизайн | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Факультет музыкального искусства | ||||||||||||||||||||||||||||
Вокальное искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Дирижирование | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Искусство народного пения | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Музыкальное искусство эстрады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Итого | 0 | 13 | 17 | 28 | 0 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||
Курс | Всего | Курс | Всего | Курс | Всего | Курс | Всего | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Факультет государственной культурной политики | ||||||||||||||||||||||||||||
Социально-культурная деятельность | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Туризм | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Искусства и гуманитарные науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Народная художественная культура | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Психолого-педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Библиотечно-информационная деятельность | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Документоведение и архивоведение | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||
История искусств | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Культурология | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Документоведение и архивоведение, историч.архивовед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Культурология, политическая культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Туризм, историко-культурный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Хореографический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||
Народная художественная культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Хореографическое искусство | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Театрально-режиссерский факультет | ||||||||||||||||||||||||||||
Народная художественная культура | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Режиссура театрализованных представлений и праздников | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Факультет медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств | ||||||||||||||||||||||||||||
Драматургия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Журналистика | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Народная художественная культура | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Факультет музыкального искусства | ||||||||||||||||||||||||||||
Вокальное искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Дирижирование | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Искусство народного пения | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Музыкальное искусство эстрады | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Итого | 0 | 3 | 27 | 19 | 21 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||
Курс | Всего | Курс | Всего | Курс | Всего | Курс | Всего | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Библиотечно-информационная деятельность | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||
Курс | Всего | Курс | Всего | Курс | Всего | Курс | Всего | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Факультет государственной культурной политики | ||||||||||||||||||||||||||||
Социально-культурная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Туризм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Народная художественная культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Библиотечно-информационная деятельность | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Культурология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Хореографический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||
Хореографическое искусство | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Театрально-режиссерский факультет | ||||||||||||||||||||||||||||
Театральное искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Факультет медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств | ||||||||||||||||||||||||||||
Журналистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Народная художественная культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Факультет музыкального искусства | ||||||||||||||||||||||||||||
Вокальное искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Дирижирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Искусство народного пения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Итого | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||
Курс | Всего | Курс | Всего | Курс | Всего | Курс | Всего | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Факультет государственной культурной политики | ||||||||||||||||||||||||||||
Социально-культурная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Туризм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Народная художественная культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Библиотечно-информационная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Культурология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Хореографический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||
Хореографическое искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Театрально-режиссерский факультет | ||||||||||||||||||||||||||||
Театральное искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Факультет медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств | ||||||||||||||||||||||||||||
Журналистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Народная художественная культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Факультет музыкального искусства | ||||||||||||||||||||||||||||
Вокальное искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Дирижирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Искусство народного пения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Итого | 0 | 0 | , | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||
Курс | Всего | Курс | Всего | Курс | Всего | Курс | Всего | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Актерское искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Режиссура театра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Звукорежиссура культурно-массовых и концертных представлений | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Продюсерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Литературное творчество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Режиссура кино и телевидения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Итого | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||
Курс | Всего | Курс | Всего | Курс | Всего | Курс | Всего | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Актерское искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Режиссура театра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Звукорежиссура культурно-массовых и концертных представлений | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Продюсерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Литературное творчество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Режиссура кино и телевидения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Итого | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||
Курс | Всего | Курс | Всего | Курс | Всего | Курс | Всего | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Административное право; административный процесс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||
Библиотековедение, библиографоведение и книговедение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Документалистика, документоведение, архивоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Драматургия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Журналистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Информационные системы и процессы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Искусство театральной режиссуры (по видам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Конституционное право; муниципальное право | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Культурология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Музыкальное искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Образование и педагогические науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Общая педагогика, история педагогики и образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Операторское искусство (по видам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Сценическая пластика и танец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Теория и история культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Теория и методика обучения и воспитания (музыка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Теория и методика профессионального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Теория, методика и организация социально-культурной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Философия, этика и религиоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Эстетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Языкознание и литературоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||
Курс | Всего | Курс | Всего | Курс | Всего | Курс | Всего | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Административное право; административный процесс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Библиотековедение, библиографоведение и книговедение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Документалистика, документоведение, архивоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Драматургия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Журналистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Информационные системы и процессы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Искусство театральной режиссуры (по видам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Конституционное право; муниципальное право | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Культурология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Музыкальное искусство | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Образование и педагогические науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Общая педагогика, история педагогики и образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Операторское искусство (по видам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
