| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 15 |
| 1 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в социально-культурной сфере | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 3 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Телевидение и радиовещание | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 90 8 |
| 3 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 3 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 3 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Историко-культурный туризм и гостиничное дело | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | Историческое архивоведение | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 6 | 50.03.03 | История искусств | Высшее образование - бакалавриат | Общий профиль | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 7 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | Межкультурные коммуникации | 2 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 47 3 |
| 7 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | Руководство этнокультурным центром | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 10 |
| 8 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | Руководство хореографическим коллективом: современный танец | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 14 10 |
| 9 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | Режиссура любительского театра | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 2 |
| 10 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | Руководство студией фототворчества | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 15 2 |
| 11 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | Режиссер народного театра. Педагог актерского мастерства | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент и технологии социально-культурной деятельности | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 76 21 |
| 13 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 13 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | Выставочная деятельность | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 1 |
| 14 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | Режиссёр театрализованных представлений и праздников | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 71 23 |
| 15 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 15 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Общий профиль | 3 | Очная | 11 10 | 0 0 | 0 0 | 25 3 |
| 16 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Библиотечно-информационное обслуживание детей и юношества | 2 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 11 2 |
| 17 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | Балетмейстер-педагог (Народно-сценический танец) | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 2 |
| 18 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 18 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | Педагогика балета | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 8 |
| 19 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 20 | 52.03.06 | Драматургия | Высшее образование - бакалавриат | Мастерство кинодраматурга | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
| 20 | 52.03.06 | Драматургия | Драматургия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | Эстрадно-джазовое пение | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 2 |
| 21 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 2 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 70 15 |
| 22 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 22 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 23 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Академическое пение | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 23 3 |
| 23 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | Хоровое народное пение | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 25 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | Сольное народное пение | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 2 |
| 25 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 5 |
| 26 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент музыкального искусства | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
| 28 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Музыкальная педагогика | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 13 0 |
| 28 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Музыковедение | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 30 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 14 |
| 30 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 31 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | Художественное стекло | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 32 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Экспертная деятельность в области охраны культурных ценностей. | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 2 |
| 32 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Высшее образование - специалитет | Звукорежиссура зрелищных программ | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 51 6 |
| 33 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | Артист драматического театра и кино | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 3 |
| 34 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | 52.05.02 | Режиссура театра | Высшее образование - специалитет | Режиссер музыкального театра | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 36 | 52.05.02 | Режиссура театра | Высшее образование - специалитет | Режиссёр драмы | 3 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 10 6 |
| 36 | 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссура театра | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | 52.05.04 | Литературное творчество | Высшее образование - специалитет | Литературный работник, переводчик художественной литературы | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 7 |
| 37 | 52.05.04 | Литературное творчество | Литературное творчество | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 38 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | Искусство оперного пения | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 3 |
| 38 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | Режиссер игрового кино- и телефильма | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 40 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | Режиссёр телевизионных фильмов, телепрограмм | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 5 |
| 40 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 41 | 55.05.04 | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | Продюсер кино и телевидения | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 5 |
| 41 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 41 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | 42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - магистратура | Электронные медиа | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 6 |
| 42 | 42.04.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | 42.04.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 43 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Педагогика профессионального образования | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 44 | 51.04.01 | Культурология | Высшее образование - магистратура | Культурные и социальные коммуникации: аналитика и прагматика | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 45 | 51.04.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - магистратура | Культурное наследие русского народа | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 46 | 51.04.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - магистратура | Художественное фототворчество | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
| 47 | 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - магистратура | Менеджмент в сфере государственной культурной политики | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 48 | 51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - магистратура | Теория и практика музейного проектирования | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 49 | 51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - магистратура | Теория и методология информационно-аналитической деятельности | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
| 50 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - магистратура | Фортепиано | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 51 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Высшее образование - магистратура | Эстрадно-джазовое пение | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 52 | 53.04.04 | Дирижирование | Высшее образование - магистратура | Дирижирование академическим хором | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 53 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - магистратура | Музыкальная педагогика | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
| 54 | 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - магистратура | Современное декоративное искусство | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 55 | 53.04.03 | Искусство народного пения | Высшее образование - магистратура | Хоровое народное пение | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
| 56 | 43.04.02 | Туризм | Высшее образование - магистратура | Проектирование региональных туристских продуктов и креативных услуг | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) по программам подготовки специалистов среднего звена